Kilojoule: | 1816,50 kJ/100g |
Kilokalória: | 432,66 kcal/100g |
Zsír: | 17,40 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 11,61 g/100g |
Szénhidrát: | 62,07 g/100g |
-amelyből cukrok: | 42,30 g/100g |
Rost: | 1,13 g/100g |
Fehérje: | 6,35 g/100g |
Só: | 0,34 g/100g |
Lekvár kajszi; Liszt(glutén); Cukor; Vaj(tej); Tojás(tojás); Csokoládé(szójabab,tej, diófélék,mandula); Kakaópor*; Sütőpor *; Vanília*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 139,40 kJ/100g |
Kilokalória: | 270,26 kcal/100g |
Zsír: | 7,37 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 1,49 g/100g |
Szénhidrát: | 45,72 g/100g |
-amelyből cukrok: | 33,13 g/100g |
Rost: | 0,00 g/100g |
Fehérje: | 5,23 g/100g |
Só: | 0,04 g/100g |
Víz; Tojás(tojás); Cukor; Liszt(glutén); Fondant ; Olaj; Céklalé (Cékla, víz); Lekvár kajszi; Citrom*; Vanilia*; Mazsola*; Narancshéj*; Rum*; Citrom*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1478,70 kJ/100g |
Kilokalória: | 352,29 kcal/100g |
Zsír: | 14,81 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 8,77 g/100g |
Szénhidrát: | 47,50 g/100g |
-amelyből cukrok: | 39,18 g/100g |
Rost: | 0,02 g/100g |
Fehérje: | 7,21 g/100g |
Só: | 1,35 g/100g |
Tej(tej); Cukor; Dió(diófélék,mandula); Vaj(tej); Extra fehér fondan; Tojás(tojás); Édes morzsa(glutén,tojás,tej,diófélék,mandula); Liszt(glutén); Csokoládé(szójabab); Fahéj*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 2024,56 kJ/100g |
Kilokalória: | 485,77 kcal/100g |
Zsír: | 31,07 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 16,59 g/100g |
Szénhidrát: | 44,53 g/100g |
-amelyből cukrok: | 33,11 g/100g |
Rost: | 2,30 g/100g |
Fehérje: | 5,83 g/100g |
Só: | 0,82 g/100g |
Vaj(tej); Marcipán(diófélék,mandula); Cukor; Tojás(tojás); Liszt(glutén); Kakaópor; Tej(tej); Olaj; Víz; Csokoládé; Szeletelt mandula(diófélék,mandula)*; Rum*; Vanilia*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 199,27 kJ/100g |
Kilokalória: | 287,72 kcal/100g |
Zsír: | 18,80 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 11,99 g/100g |
Szénhidrát: | 23,77 g/100g |
-amelyből cukrok: | 18,48 g/100g |
Rost: | 0,11 g/100g |
Fehérje: | 5,78 g/100g |
Só: | 0,52 g/100g |
Philadelphia sajt(tej); Cukor; Tojás(tojás); Tejföl(tej); Liszt(glutén); Vaj(tej); Zsír*; Tej(tej)*;Sütőpor *;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 2000,74 kJ/100g |
Kilokalória: | 478,17 kcal/100g |
Zsír: | 24,76 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 13,29 g/100g |
Szénhidrát: | 56,77 g/100g |
-amelyből cukrok: | 42,41 g/100g |
Rost: | 1,05 g/100g |
Fehérje: | 6,51 g/100g |
Só: | 0,04 g/100g |
Cukor; Tojás(tojás); Vaj(tej); Liszt(glutén); Kávé ; Kakaópor; Olaj; Víz;
Kilojoule: | 2095,94 kJ/100g |
Kilokalória: | 502,83 kcal/100g |
Zsír: | 32,47 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 20,36 g/100g |
Szénhidrát: | 44,64 g/100g |
-amelyből cukrok: | 35,26 g/100g |
Rost: | 1,01 g/100g |
Fehérje: | 7,49 g/100g |
Só: | 0,20 g/100g |
Tojás (tojás); Étcsokoládé-Ebano 52% (szójabab, tej, diófélék, mandula); Vaj (tej); Cukor; Liszt (glutén); Só*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1576,24kJ/100g |
Kilokalória: | 376,67 kcal/100g |
Zsír: | 18,23 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 2,48 g/100g |
Szénhidrát: | 44,54 g/100g |
-amelyből cukrok: | 18,92 g/100g |
Rost: | 3,66 g/100g |
Fehérje: | 6,75 g/100g |
Só: | 0,62 g/100g |
Sárgarépa; Cukor; Teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt (glutén) ; Olaj; Tojás (tojás); Édes morzsa (glután, tojás, szójabab,tej, diófélék, mandula); Dió (diófélék, mandula); Mazsola; Víz; Fahéj; Kandírozott narancskocka*(kén-dioxid); Szódabikarbóna*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 2310,99 kJ/100g |
Kilokalória: | 552,89 kcal/100g |
Zsír: | 30,01 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 20,72 g/100g |
Szénhidrát: | 62,24 g/100g |
-amelyből cukrok: | 41,72 g/100g |
Rost: | 2,54 g/100g |
Fehérje: | 7,16 g/100g |
Só: | 0,26 g/100g |
Liszt (glutén); Cukor; Vaj (tej); Tojás (tojás); Csokoládé-Zafiro bitter/Ebano 52% (szójabab, tej, diófélék, mandula); Aszalt vörösáfonya; Kakaópor; Sütőpor *; Vaniliás cukor;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1123,39 kJ/100g |
Kilokalória: | 267,14 kcal/100g |
Zsír: | 9,14 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 3,45 g/100g |
Szénhidrát: | 41,68 g/100g |
-amelyből cukrok: | 19,44 g/100g |
Rost: | 1,09 g/100g |
Fehérje: | 3,97 g/100g |
Só: | 0,28 g/100g |
Alma; Víz; Liszt (glutén); Porcukor; Cukor; Zsír; Vaj (tej); Margarin; Tej (tej); Tojás (tojás); Vanilia puding*; Búzadara (glutén)*;Sütőpor *; Fahéj*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 521,24 kJ/100g |
Kilokalória: | 361,72 kcal/100g |
Zsír: | 12,78 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 5,74 g/100g |
Szénhidrát: | 49,63 g/100g |
-amelyből cukrok: | 26,68 g/100g |
Rost: | 0,21 g/100g |
Fehérje: | 11,93 g/100g |
Só: | 0,31 g/100g |
Túró (tej); Liszt (glutén); Lekvár kajszi; Tojás (tojás); Porcukor; Cukor; Búzadara (glutén); Zsír; Vaj (tej); Margarin; Tej (tej);Sütőpor *; Vaniliás cukor*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1052,25 kJ/100g |
Kilokalória: | 250,31 kcal/100g |
Zsír: | 9,10 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 3,43 g/100g |
Szénhidrát: | 37,86 g/100g |
-amelyből cukrok: | 17,29 g/100g |
Rost: | 0,37 g/100g |
Fehérje: | 4,04g/100g |
Só: | 0,26 g/100g |
Fagyasztott magozott meggy ; Víz; Liszt (glutén); Porcukor; Zsír; Vaj (tej); Margarin; Vanilia puding; Tej (tej); Tojás (tojás); Cukor; Fahéj*; Sütőpor *;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 714,44 kJ/100g |
Kilokalória: | 412,05 kcal/100 |
Zsír: | 28,68 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 16,86 g/100g |
Szénhidrát: | 32,98 g/100g |
-amelyből cukrok: | 22,88 g/100g |
Rost: | 1,88 g/100g |
Fehérje: | 4,53 g/100g |
Só: | 0,03 g/100g |
Vaj(tej); Cukor; Tojás(tojás); Liszt(glutén); Kakaópor; Csokoládé(szójabab,tej,diófélék,mandula); Tej(tej); Tejszín(tej); Víz; Étolaj; Rum*; Vanília*;
* 2% alattia
Kilojoule: | 857,72 kJ/100g |
Kilokalória: | 204,20 kcal/100g |
Zsír: | 7,99 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 3,57 g/100g |
Szénhidrát: | 28,73 g/100g |
-amelyből cukrok: | 22,20 g/100g |
Rost: | 0,33 g/100g |
Fehérje: | 4,17 g/100g |
Só: | 0,04 g/100g |
Tojás(tojás); Tejszínhab(tej); Cukor; Joghurt(tej); Liszt(glutén); Víz; Szeletelt mandula(diófélék,mandula); Zselatinpor; Olaj;Pudingpor, Kajszilekvár, Málna*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1342,74 kJ/100g |
Kilokalória: | 320,37 kcal/100g |
Zsír: | 14,65 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 6,70 g/100g |
Szénhidrát: | 40,97 g/100g |
-amelyből cukrok: | 24,47 g/100g |
Rost: | 1,03 g/100g |
Fehérje: | 5,63 g/100g |
Só: | 0,88 g/100g |
Tejszín(tej); Cukor; Tojás(tojás); Víz; Liszt(glutén); Tej(tej); Mazsola; Kandírozott narancskocka(kén-dioxid); Olaj; Szeletelt mandula(diófélék,mandula); Vanília puding*; Vanília*;Zselatinpor*
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1291,05 kJ/100g |
Kilokalória: | 308,92 kcal/100g |
Zsír: | 17,03 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 9,63 g/100g |
Szénhidrát: | 33,84 g/100g |
-amelyből cukrok: | 24,53 g/100g |
Rost: | 1,16 g/100g |
Fehérje: | 4,46 g/100g |
Só: | 0,07 g/100g |
Tejszínhab(tej) ; Cukor; Tojás(tojás); Fagyasztott, magozott meggy ; Liszt; Víz; Csokoládé(szójabab); Háztartási darált keksz(glutén,kén-dioxid); Olaj; Porcukor; Vaj(tej)*; Lékötő*; Kakaópor*; Tej(tej)*; Zselatinpor*; Vaniliás cukor*; Citromhéj*; Aszalt vörösáfonya*; Rum
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1358,37kJ6100g |
Kilokalória: | 324,86kcal/100g |
Zsír: | 17,47 g /100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 8,70 g / 100g |
Szénhidrát: | 32,96 g / 100g |
-amelyből cukrok: | 21,31 g /100g |
Rost: | 0,95 g /100g |
Fehérje: | 8,45 g /100g |
Só: | 0,89 g /100g |
Liszt(glutén); cukor; tojás(tojás); túró(tej); porcukor; tejszínhab(tej); sárgabarack konzerv; aszalt sárgabarack(kén-dioxid); porcukor; szeletelt mandula(diófélék,mandula); olaj; víz; citrom; zselatin
Kilojoule: | 2008,77kJ/100g |
Kilokalória: | 477,34kcal/100g |
Zsír: | 15,35 g /100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 5,73 g /100g |
Szénhidrát: | 80,81 g /100g |
-amelyből cukrok: | 70,36 g /100g |
Rost: | 1,45 g /100g |
Fehérje: | 3,23 g /100g |
Só: | 0,28 g /100g |
Sárgarépa; teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt(glutén); mascarpone(tej); tejszínhab(tej); cukor; olaj; édes morzsa(glutén, tojás, tej, szójabab, diófélék,mandula); dió(diófélék,mandula); mazsola; víz; fahéj; kandírozott narancskocka(kén-dioxid); tojás(tojás); fondant; citrom; szódabikarbóna