Kilojoule: | 2 302,57 kJ/100g |
Kilokalória: | 550,23 kcal/100g |
Zsír: | 27,92 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 14,55 g/100g |
Szénhidrát: | 64,27 g/100g |
-amelyből cukrok: | 32,71 g/100g |
Rost: | 2,05 g/100g |
Fehérje: | 9,43 g/100g |
Só: | 3,52 g/100g |
Liszt (glutén); Vaj (tej); Szeletelt mandula(diófélék, mandula); Porcukor; Csokoládé-Zafiro Bitter (szójabab, diófélék,mandula); Sütőpor *; Só*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 2082,45 kJ/100g |
Kilokalória: | 495,97 kcal/100g |
Zsír: | 20,06 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 11,26 g/100g |
Szénhidrát: | 70,76 g/100g |
-amelyből cukrok: | 39,24 g/100g |
Rost: | 0,75 g/100g |
Fehérje: | 7,69 g/100g |
Só: | 0,40 g/100g |
Liszt (glutén); Lekvár kajszi; Csokoládé-Zafiro Bitter (szójabab,diófélék,mandula); Porcukor; Zsír; Vaj (tej); Magarin, Tej (tej); Tojás (tojás); Sütőpor *;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 844,70 kJ/100g |
Kilokalória: | 437,95 kcal/100g |
Zsír: | 13,27 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 4,57 g/100g |
Szénhidrát: | 70,26 g/100g |
-amelyből cukrok: | 41,51 g/100g |
Rost: | 0,00 g/100g |
Fehérje: | 9,34 g/100g |
Só: | 1,19 g/100g |
Lekvár kajszi; Liszt(glutén); Porcukor; Dió (diófélék,mandula); Zsír; Vaj (tej); Margarin; Tej (tej); Tojás(tojás); Sütőpor *;
* 2 % alattiak
Kilojoule: | 2050,89 kJ/100g |
Kilokalória: | 490,28 kcal/100g |
Zsír: | 23,72 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 7,55 g/100g |
Szénhidrát: | 57,68 g/100g |
-amelyből cukrok: | 22,12 g/100g |
Rost: | 6,29 g/100g |
Fehérje: | 8,35 g/100g |
Só: | 0,73 g/100g |
Tönkölyliszt(glutén); Zabpehely; Vaj(tej); Margarin; Cukor; Tej(tej); Kandírozott narancskocka(kén-dioxid); Tojás(tojás); Csokoládé(szójabab,tej,diófélék,mandula); Olaj; Fahéj*; Szódabikarbóna* ; Só*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 2011,36 kJ/100g |
Kilokalória: | 480,53 kcal/100g |
Zsír: | 22,13 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 6,24 g/100g |
Szénhidrát: | 58,74 g/100g |
-amelyből cukrok: | 22,07 g/100g |
Rost: | 6,51 g/100g |
Fehérje: | 8,33 g/100g |
Só: | 0,75 g/100g |
Tönkölyliszt(glutén); Zabpehely; Vaj(tej); Margarin; Kristálycukor; Tej(tej); Kandírozott narancskocka(kén-dioxid); Tojás(tojás); Olaj; Aszalt vörösáfonya; Fahéj*; Szódabikarbóna*; Só*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 976,49 kJ/100g |
Kilokalória: | 472,18 kcal/100g |
Zsír: | 21,54 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 6,07 g/100g |
Szénhidrát: | 57,89 g/100g |
-amelyből cukrok: | 22,71 g/100g |
Rost: | 6,73 g/100g |
Fehérje: | 8,31 g/100g |
Só: | 0,73 g/100g |
Tönkölyliszt(glutén); Zabpehely; Vaj(tej); Margarin; Kristálycukor; Tej(tej); Kandírozott narancskocka(kén-dioxid); Tojás(tojás); Aszalt szilva; Olaj; Fahéj*; Szódabikarbóna* ; Só*;
* 2% alattiak
Kilojoule: | 1 732,46 kJ/100g |
Kilokalória: | 411,76 kcal/100g |
Zsír: | 12,65 g/100g |
-amelyből telített zsírsavak: | 4,79 g/100g |
Szénhidrát: | 65,56 g/100g |
-amelyből cukrok: | 42,35 g/100g |
Rost: | 3,43 g/100g |
Fehérje: | 7,18 g/100g |
Só: | 0,45 g/100g |
Liszt(glutén); Tojás(tojás); Cukor; Barnacukor; Kakaópor; Vaj; Margarin; Gyömbér*;Sütőpor *; Citromhéj*;
* 2% alattiak